Opis izdelkov
Priključni hibrid Xingyue (Monjaro) L Zhiqing iz leta 2024 bo deležen obsežne nadgradnje v primerjavi s trenutnim modelom. Prvič, nadgradnja inteligentne kabine bo naredila izkušnjo vožnje bolj interaktivno in bogato-funkcijsko, z 12,3-palčno inteligentno interaktivno izkušnjo s tremi zasloni leta 2024 Xingyue L Zhiqing. Vozniki ne bodo imeli le bolj priročnega dostopa do informacij o vozilu in navigaciji, temveč bodo uživali tudi v izboljšanih funkcijah, kot sta telefonija in predvajanje glasbe.
Drugič, nadgradnja pogonskega sklopa daje Geely Xingyue (Monjaro)L Zhiqing PHEV boljše zmogljivosti tako glede moči kot učinkovitosti goriva. Opremljen je s štiri{2}}valjnim motorjem 1.5TD in 3-stopenjskim menjalnikom DHT, ki zagotavlja robustnejšo in gladko izhodno moč ter hkrati zmanjšuje porabo goriva.
Nadgradnje inteligentne vožnje zagotavljajo večjo varnost in udobje. 2024 Xingyue (Monjaro)L Zhiqing je opremljen z naprednim inteligentnim sistemom za pomoč pri vožnji NOA (Navigacija na avtopilotu). Sistem za pomoč pri vožnji je L2, kar vozniku ponuja pametnejšo in varnejšo pomoč pri vožnji. Ne glede na to, ali vozi pri visokih hitrostih ali v mestnih območjih, sistem vozniku pomaga lažje opravljati vozne naloge, hkrati pa izboljša splošno varnost avtomobila.
Nadgradnja varnostne zmogljivosti povečuje varnost Geely Xingyue (Monjaro) L Zhiqing PHEV. Njegova inteligentna varnostna zasnova karoserije vključuje več-materialov visoke trdnosti, zaradi česar je karoserija vozila bolj robustna in bolje ščiti varnost voznikov in potnikov. Kar zadeva varno vožnjo, za varnost in udobje voznika dodatno poskrbi inteligentni sistem za pomoč pri vožnji.


parameter
| Model | Geely Xingyue (Monjaro)L Zhiqing 2024 1.5T Tiangong Edition | |
| Dolžina*širina*višina (mm) | 4795x1895x1689 | |
| Medosna razdalja (mm) | 2845 | |
| Energijska oblika | Hibridna vozila | |
| Model avtomobila | Monjaro L Zhiqing 2024 1.5T Xinghe Edition | Monjaro L Zhiqing 2024 1.5T Tiangong Edition |
| Raven | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Vrsta energije | Plinski-električni hibrid | Plinski-električni hibrid |
| Čas za trg | 2023.12 | 2023.12 |
| Motor | 1.5T 163 konjskih moči L4 bencinski-električni hibrid | 1.5T 163 konjskih moči L4 bencinski-električni hibrid |
| Obsežen doseg (km)NEDC | 1279 | 1279 |
| Največja moč motorja (kW) | 120 (163Ps) | 120 (163Ps) |
| Največja moč motorja (kW) | 100 (136Ps) | 100 (136Ps) |
| Največji navor motorja (N路m) | 255 | 255 |
| Največji navor motorja (N路m) | 320 | 320 |
| Menjalnik | 3-stopenjski DHT | 3-stopenjski DHT |
| Dolžina x širina x višina (mm) | 4795x1895x1689 | 4795x1895x1689 |
| Zgradba telesa | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži |
| Največja hitrost (km/h) | 200 | 200 |
| Uradni čas pospeška do 100 kilometrov (s) | 7.9 | 7.9 |
| Celovita poraba goriva NEDC (l/100 km) | 4.3 | 4.3 |
| Celotna poraba goriva WLTC (l/100 km) | 4.79 | 4.79 |
| Garancijska doba vozila | 5 let ali 150.000 kilometrov | 5 let ali 150.000 kilometrov |
| Telo | ||
| Medosna razdalja (mm) | 2845 | 2845 |
| Sprednja medosna razdalja (mm) | 1610 | 1610 |
| Zadnja medosna razdalja (mm) | 1610 | 1610 |
| Zgradba telesa | SUV | SUV |
| Število vrat (število) | 5 | 5 |
| Način odpiranja avtomobilskih vrat | nihajna vrata | nihajna vrata |
| Število sedežev (sedeži) | 5 | 5 |
| Teža praznega vozila (kg) | 1775 | 1775 |
| Masa polne obremenitve (kg) | 2199 | 2199 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (L) | 55 | 55 |
| Motor | ||
| Model motorja | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
| Prostornina (mL) | 1499 | 1499 |
| Prostornina (L) | 1.5 | 1.5 |
| Oblika za vnos | Turbo polnjenje | Turbo polnjenje |
| Oblika postavitve motorja | Vodoravno | Vodoravno |
| Ureditev valja | L | L |
| Število valjev (število) | 4 | 4 |
| Število ventilov na valj (število) | 4 | 4 |
| Dovod zraka | DOHC | DOHC |
| Največja konjska moč (Ps) | 163 | 163 |
| Največja moč (kW) | 120 | 120 |
| Največja hitrost (rpm) | 5500 | 5500 |
| Največji navor (N路m) | 255 | 255 |
| Hitrost največjega navora (rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Toplotni izkoristek motorja (%) | 44.26 | 44.26 |
| Posebna tehnologija motorja | Vmesno hlajenje s kompresorjem, visoko{0}}tlačno neposredno vbrizgavanje, Millerjev cikel, niz{1}}tlačni EGR | Vmesno hlajenje s kompresorjem, visoko{0}}tlačno neposredno vbrizgavanje, Millerjev cikel, niz{1}}tlačni EGR |
| Oblika goriva | Plinski-električni hibrid | Plinski-električni hibrid |
| Razred goriva | 92# | 92# |
| Način oskrbe z gorivom | Direktno vbrizgavanje v valj | Direktno vbrizgavanje v valj |
| Material glave cilindra | Aluminij | Aluminij |
| Standardi varstva okolja | Država VI b | Država VI b |
| Električni motor | ||
| Opis motorja | Plinski-električni hibrid s 136 konjskimi močmi | Plinski-električni hibrid s 136 konjskimi močmi |
| Vrsta motorja | Trajni magnet/sinhroni | Trajni magnet/sinhroni |
| Skupna moč motorja (kW) | 100 | 100 |
| Skupna moč motorja (Ps) | 136 | 136 |
| Skupni navor motorja (N路m) | 320 | 320 |
| Največja moč sprednjega elektromotorja (kW) | 100 | 100 |
| Največji navor sprednjega elektromotorja (N路m) | 320 | 320 |
| Število pogonskih motorjev | En motor | En motor |
| Postavitev motorja | Predpona | Predpona |
| Polnjenje baterij | ||
| Vrsta baterije | Ternarna litijeva baterija | Ternarna litijeva baterija |
| Znamka baterije | Geely Xinwanda | Geely Xinwanda |
| Garancija na baterijski paket | Doživljenjska garancija za prvega lastnika (klavzula o oprostitvi odgovornosti je predmet uradnika) | Doživljenjska garancija za prvega lastnika (klavzula o oprostitvi odgovornosti je predmet uradnika) |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 1.64 | 1.64 |
| Menjalnik | ||
| Opis menjalnika | 3-stopenjski DHT | 3-stopenjski DHT |
| Število prestav | 3 | 3 |
| Vrsta menjalnika | Namenski hibridni menjalnik (DHT) | Namenski hibridni menjalnik (DHT) |
| Šasija/krmiljenje | ||
| Način vožnje | Pogon na prednja kolesa | Pogon na prednja kolesa |
| Oblika sprednjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson |
| Oblika zadnjega vzmetenja | Več{0}}neodvisno vzmetenje | Več{0}}neodvisno vzmetenje |
| Vrsta krmiljenja | Električna pomoč | Električna pomoč |
| Zgradba telesa | Nosilnost- | Nosilnost- |
| Kolesa/zavore | ||
| Tip sprednje zavore | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Vrsta zadnje zavore | Trden disk | Trden disk |
| Vrsta parkirne zavore | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje |
| Velikost sprednjih pnevmatik | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Velikost zadnje pnevmatike | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Specifikacije rezervne pnevmatike | Ni polne velikosti | Ni polne velikosti |
| Namestitev rezervne pnevmatike | Skrito | Skrito |
| Pasivna varnost | ||
| Prednja zračna blazina | Voznikov sedež | Voznikov sedež |
| Sovoznikov sedež | Sovoznikov sedež | |
| Stranska zračna blazina | Prva vrsta | Prva vrsta |
| Stranske zračne zavese | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Opomnik za nepripet varnostni pas | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah | Prikaz tlaka v pnevmatikah | Prikaz tlaka v pnevmatikah |
| Vmesnik za otroški sedež (ISOFIX) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Pomožna/kontrolna konfiguracija | ||
| Parkirni radar | Naprej | Naprej |
| Nazaj | Nazaj | |
| Slike pomoči pri vožnji | Povratna slika | Povratna slika |
| Slike mrtvega kota na strani avtomobila | Slike mrtvega kota na strani avtomobila | |
| 360° panoramska slika | 360° panoramska slika | |
| Transparentna slika | Transparentna slika | |
| Sistem križarjenja | Tempomat | Tempomat |
| Prilagodljivo križarjenje | Prilagodljivo križarjenje | |
| Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | |
| Samodejna pomoč pri menjavi voznega pasu | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Samodejni izstop (vstop) po klančini | Neobvezno | Neobvezno |
| Nivo pomoči pri vožnji | L2 stopnja | L2 stopnja |
| Samodejno parkiranje (AUTOHOLD) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Pomoč pri vzponu (HAC) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Spust po hribu (HDC) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Izbira načina vožnje | Šport | Šport |
| sneg | sneg | |
| ECO/Economy | ECO/Economy | |
| Standardno udobje | Standardno udobje | |
| Zunanja konfiguracija | ||
| Tip strešnega okna | Panoramsko pomično streho je mogoče odpreti | Panoramsko pomično streho je mogoče odpreti |
| Strešni prtljažnik | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Aluminijasta platišča | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Notranja konfiguracija | ||
| Material za volan | Korteks | Korteks |
| nastavitev volana | Gor in dol + spredaj in zadaj | Gor in dol + spredaj in zadaj |
| Funkcije volana | Večnamenski nadzor | Večnamenski nadzor |
| Zaslon računalnika za vožnjo | barva | barva |
| LCD instrumentni slog | Popoln LCD | Popoln LCD |
| Velikost LCD v metru (palci) | 12.3 | 12.3 |
| Konfiguracija udobja/{0}}proti kraji | ||
| Električna prtljažna vrata | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Zaznavanje zadnjih vrat prtljažnika | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Električni pomnilnik položaja zadnjih prtljažnih vrat | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Elektronska zaščita pred-krajo motorja | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Centralno zaklepanje v avtu | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Vrsta daljinskega ključa | Pametni daljinski ključ | Pametni daljinski ključ |
| bluetooth ključ mobilnega telefona | ||
| Vstop brez ključa | Prva vrsta | Prva vrsta |
| Zagon brez ključa | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Oddaljeni zagon | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Brezžično polnjenje mobilnega telefona | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Največja moč brezžičnega polnjenja mobilnega telefona (W) | 50 | 50 |
| Napajalni vmesnik prtljažnika 12 V | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Konfiguracija sedeža | ||
| Material sedeža | Imitacija usnja | Imitacija usnja |
| Razporeditev sedežev | 2+3 | 2+3 |
| Električna nastavitev sedeža | Voznikov sedež | Voznikov sedež |
| Sovoznikov sedež | Sovoznikov sedež | |
| Celotna nastavitev voznikovega sedeža | Pomikaj se naprej in nazaj | Pomikaj se naprej in nazaj |
| Kot naslonjala | Kot naslonjala | |
| Nastavitev višine | Nastavitev višine | |
| Delna nastavitev voznikovega sedeža | Naslon za glavo | Naslon za glavo |
| pas | pas | |
| Celotna nastavitev sovoznikovega sedeža | Pomikaj se naprej in nazaj | Pomikaj se naprej in nazaj |
| Nastavitev višine | Nastavitev višine | |
| Kot naslonjala | Kot naslonjala | |
| Delna nastavitev sovoznikovega sedeža | Naslon za glavo | Naslon za glavo |
| Splošna nastavitev sedežev druge vrste | Nastavitev kota naslonjala | Nastavitev kota naslonjala |
| Funkcije prednjih sedežev | Ogrevanje | Ogrevanje |
| Prezračevanje (glavni pogon) | Prezračevanje | |
| Pomnilnik (glavni gonilnik) | Pomnilnik (glavni gonilnik) | |
| Nasloni za roke spredaj/zadaj | Prva vrsta | Prva vrsta |
| Zadnja vrsta | Zadnja vrsta | |
| Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija | |
| Razmerje zlaganja zadnjih sedežev | 40:60 | 40:60 |
| Inteligentni internet | ||
| Velikost zaslona centralnega nadzora (palcev) | 12.3 | 12.3 |
| Ločljivost barvnega zaslona sredinske konzole | 1920x720 | 1920x720 |
| Gostota slikovnih pik barvnega zaslona sredinske konzole (PPI) | 167 | 167 |
| Velikost zaslona sovoznika (palci) | 12.3 | 12.3 |
| Ločljivost zaslona sovoznika | 1920x720 | 1920x720 |
| Gostota slikovnih pik na sovoznikovem zaslonu (PPI) | 167 | 167 |
| GPS navigacijski sistem | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Navigacija AR-v resničnem življenju | Neobvezno | Neobvezno |
| Navigacijski prikaz prometnih informacij | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Storitev pomoči na cesti | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Bluetooth/avtotelefon | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Preslikava mobilnega interneta | Hikaar | Hikaar |
| Originalni tovarniški originalni stroj | Originalni tovarniški originalni stroj | |
| Internet vozil | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| OTA nadgradnja | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Prepoznavanje obraza | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Nadzorni sistem za prepoznavanje glasu | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Brezplačna funkcija glasovnega-bujenja- | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Funkcija prebujanja z glasovnim območjem- | Glavni voznik | Glavni voznik |
| Ko-pilot | Ko-pilot | |
| Druga vrsta | Druga vrsta | |
| Neprekinjeno prepoznavanje govora | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Lahko rečemo, da je vidna | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Beseda za bujenje glasovnega pomočnika | Pozdravljeni, ugodni | Pozdravljeni, ugodni |
| Dostopna točka Wi-Fi | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Medijska zabava | ||
| Več{0}}prstni nadzor letečega zaslona | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| App Store | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Multimedijski vmesnik | USB/tip-C | USB/tip-C |
| Število vmesnikov USB/Type-C | 2 v prvi vrsti | 2 v prvi vrsti |
| 1 v zadnji vrsti | 1 v zadnji vrsti | |
| Pomirjevalni (sprostitveni) način | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Število zvočnikov (kosov) | 8 | 10 |
| Konfiguracija osvetlitve | ||
| Kratke luči | LED | LED |
| Dolge luči | LED | LED |
| Dnevne luči | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Prilagodljive dolge in kratke luči | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Avtomatski žarometi | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Nastavitev višine žarometov | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Ambientalna svetloba notranjosti avtomobila | 72 barv | 72 barv |
| Zakasnjen izklop žarometov | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
Podrobnosti:

Priljubljena oznake: Geely Monjaro L Zhiqing PHEV, Kitajska Geely Monjaro L Zhiqing PHEV







