
2026 Denza N9 4WD PHEV
Dobavljamo povsem-novo inteligentno enoprostorno vozilo Denza N9 EV 2026 s štirikolesnim pogonom, opremljeno s 4-vratno 5-razporeditvijo sedežev, ki se v celoti napaja iz baterij in ponuja popolnoma električni doseg 202 km. Ta model s ceno med 5.0000 in 6.0000 $ je idealen za poslovne sprejeme, hotelske VIP prevoze in družinsko uporabo. Lahko ga izvozimo kot vzporedno-uvoženo vozilo na trge z volanom na levi strani, kot so Južna Amerika, Avstralija, Severna Amerika, Afrika in jugovzhodna Azija.
Specifikacija bASC
| Model | 2026 Denza N9Vrhunska oprema Prestige |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 vodilna oprema |
|---|---|---|---|
| Proizvajalec | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Razred vozila | SUV polne{0}}velikosti | SUV polne{0}}velikosti | SUV polne{0}}velikosti |
| Vrsta energije | Priključno hibridno električno vozilo (PHEV) | Priključno hibridno električno vozilo (PHEV) | Priključno hibridno električno vozilo (PHEV) |
| Emisijski standard | Kitajski nacionalni emisijski standard VI | Kitajski nacionalni emisijski standard VI | Kitajski nacionalni emisijski standard VI |
| Datum lansiranja | september 2025 | september 2025 | september 2025 |
| Električni doseg WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Električni doseg CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Čas hitrega polnjenja baterije (ure) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Razpon zmogljivosti hitrega polnjenja baterije (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Največji navor (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Prenos | E-Brezstopenjski menjalnik CVT | E-Brezstopenjski menjalnik CVT | E-Brezstopenjski menjalnik CVT |
| Zgradba telesa | SUV s 5 vrati in 6 sedeži | SUV s 5 vrati in 6 sedeži | SUV s 5 vrati in 6 sedeži |
| Motor | 2,0-litrski štirivaljnik s turbopolnilnikom (207 KM) | 2,0-litrski štirivaljnik s turbopolnilnikom (207 KM) | 2,0-litrski štirivaljnik s turbopolnilnikom (207 KM) |
| Moč električnega motorja (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Dolžina * Širina * Višina (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Uradni pospešek 0–100 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Največja hitrost (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Kombinirana poraba goriva WLTC (l/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Poraba goriva pri minimalnem stanju napolnjenosti (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Poraba goriva pri minimalnem stanju napolnjenosti (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Teža praznega vozila (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Največja bruto teža vozila (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| razlike | 2026 Denza N9 Premium Prestige Oprema | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 vodilna oprema |
| Konfiguracije | ●Standardno | ○ Izbirno | /Ni na voljo |
| Avtomatska električna vrata | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Standardno |
| Stranske tekalne deske | ○Elektrika (1265 USD) | ●Električen | ●Električen |
| Posebne funkcije osvetlitve | / | / | ●vrsta-Matrix |
| Senčniki za zadnja stranska okna | ●Ročno | ●Ročno | ●Električen |
| Notranja kozmetična ogledala | ●Voznikova stran + luč; | ●Voznikova stran + luč; | ●Voznikova stran + luč; |
| ●Sovoznikova stran + luč; | ●Sovoznikova stran + luč; | ●Sovoznikova stran + luč; | |
| ○ Zadnji sedeži + luč | ●Zadnji sedeži + luč | ●Zadnji sedeži + luč | |
| Zadnji LCD zasloni | ○ | ● | ● |
| Velikost zadnjega LCD zaslona | ○17,3 palca | ●17,3 palca | ●17,3 palca |
| Ločljivost zadnjega LCD zaslona | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Število zadnjih multimedijskih zaslonov | ○1 | ●1 | ●1 |
| Nadzor multimedije za sovoznika | ○ | ● | ● |
| Funkcije notranjega vzvratnega ogledala | ●Samodejno-zatemnitev; | ●Samodejno-zatemnitev; | ●Samodejno-zatemnitev; |
| ○Pretočni mediji | ● Pretočni mediji | ● Pretočni mediji | |
| Število vrat USB/vrste-C | ●2 (spredaj) / 3 (zadaj); | ● 2 (spredaj) / 4 (zadaj) | ● 2 (spredaj) / 4 (zadaj) |
| ○2 (spredaj) / 4 (zadaj) | |||
| Funkcije prednjih sedežev | ●Ogrevanje; | ●Ogrevanje; | ●Ogrevanje; |
| ●Prezračevanje; | ●Prezračevanje; | ●Prezračevanje; | |
| ●Masaža | ●Masaža | ●Masaža; | |
| ● Zvočniki za vzglavnike | |||
| Nastavitev sedeža v 2.-vrsti | ●Nastavitev spredaj-zadaj; | ●Nastavitev spredaj-zadaj; | ●Nastavitev spredaj-zadaj; |
| ●Nastavitev naslonjala; | ●Nastavitev naslonjala; | ●Nastavitev naslonjala; | |
| ● Prilagoditev ledvenega dela; | ● Prilagoditev ledvenega dela; | ● Prilagoditev ledvenega dela; | |
| ● Stranska nastavitev | ● Stranska nastavitev | ● Nastavitev naslona za noge; | |
| ● Stranska nastavitev | |||
| Brez{0}}gravitacijski sedež | / | ●Spotnikova stran | ●Spotnikova stran |
| Nastavitev sedeža v 3.-vrsti | / | / | ●Ogrevanje |
| Število zvočnikov | ●20 zvočnikov | ●20 zvočnikov | ●26 zvočnikov |

Priljubljena oznake: 2026 denza n{1}}wd phev, Kitajska 2026 denza n9 4wd phev

