
DENZA D9 BEV SMART 4WD 600km Range 7 Seater MPV
Dobavljamo vse - Novo DENZA N9 EV Intelligent 4WD MPV, opremljeno s 7-sedežno postavitvijo, ki jo poganjajo v celoti baterije, in ponuja čisti električni razpon vožnje 600 km. Ta model, ki je cenjen med 5000 in 6.000 USD, je idealen za poslovne sprejeme, hotela VIP prenose in družinsko uporabo. Mi ...

Dobavljamo vse - Novo 2025 DENZA D9 EV Intelligent 4WD MPV, opremljeno s 7 - postavitvijo sedežev, ki jo v celoti poganjajo baterije, in ponuja čisti električni razpon vožnje 600 km. Ta model, ki je cenjen med 5.0000 in 6.0000 dolarjev, je idealen za poslovne sprejeme, hotela VIP prenose in družinsko uporabo. Lahko ga izvozimo kot vzporedno - uvozno vozilo na levi - trgi ročnega pogona, kot so Južna Amerika, Avstralija, Severna Amerika, Afrika in jugovzhodna Azija.
Smernice za javna naročila
Če želite zagotoviti boljšo storitev, pri pošiljanju poizvedbe vključite naslednje podatke:
Blagovna znamka in model: Navedite natančno blagovno znamko in model.
Vrsta energije: Električni, hibridni, bencin ali dizel.
Vrsta vozila: Limuzina, MPV, SUV, mini avtomobil, minivan ali tovornjak.
Pogonski sklop: 2WD (dva - kolesni pogon) ali 4wd (štiri - kolesni pogon).
Kapaciteta sedeža: 3-sedeč, 5-sedežni, 6-sedežni, 7-sedežni, 9-sedežni, 11-sedežni, 15-sedežni in več.
Osnovna specifikacija
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV SMART 4WD) | 2025 Glavni trim (DENZA D9 EV SMART 4WD |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Denza Auto | |
| Razred vozila | Mid - do - velik MPV | |
| Vrsta energije | Električno vozilo za baterijo (BEV) | |
| Datum izstrelitve | Dec 2024 | |
| CLTC Električni razpon (KM) | 600 | |
| Največja moč (KW) | 275 | |
| Največji navor (n · m) | 470 | |
| Prenos | Single - menjalnik hitrosti za EV | |
| Telesna struktura | 5-vrat, 7-sedež MPV | |
| Pogonski sistem | Električni pogon baterije | |
| Električni motor (PS) | 374 | |
| Dolžina * širina * višina (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Uradni pospeški 0-100km/h) | 6.9 | |
| Največja hitrost (km/h) | 180 | |
| Električna enakovredna poraba goriva (L/100 km) | 2.14 | |
| Teža robnika (kg) | 2870 | |
| Največja bruto teža vozila (kg) | 3415 | |
Razlike med obema različicama
| Razlika | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Vodilni oblog (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Cena Fob | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Izbirno - ni na voljo | ||
| Število v - avtomobilske kamere | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktivacija senzorja projekcije | - | ●: zadnja vrata, prtljažnik |
| Velikost zaslona za zabavo potnikov | - | ●: 10,25 palcev |
| Zadnji LCD zasloni | - | ● |
| Velikost LCD zaslona | ○: dvojni 12,8-palčni (1124 $) | ●: Dvojni 12,8-palčni |
| Vrsta zaslona za zadnji LCD | ○: LCD | ●: LCD |
| Zadnja ločljivost LCD zaslona | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Število zadnjih multimedijskih zaslonov | ○: 2 | ●: 2 |
| Sedežni material | ●: usnje, umetno usnje | ●: usnje |
| Funkcije sprednjega sedeža | ●: ogrevanje, prezračevanje, masaža | ●: ogrevanje, prezračevanje, masaža, zvočniki za glavo (samo voznikovo sedež) |
| Tretji - funkcije sedeža vrstic | - | ●: ogrevanje, prezračevanje |
| Število zvočnikov | ●: 16 zvočnikov | ●: 18 govorcev |
zunanja barva

Notranja barva

Priljubljena oznake: DENZA D9 BEV SMART 4WD 600km Range 7 Seater MPV, China Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Range 7 Seater MPV
Par: ne
Naslednji: BYD YUAN UP 2025 SMART 401km Dynamic Edition
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi
